0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เพอร์ซิปัล ปาลู | เสมอ | เพอร์ซิกู คูดูส | เพอร์ซิปัล ปาลู | เสมอ | เพอร์ซิกู คูดูส | |
| 41.08% | 40.54% | 18.38% | 58.92% | 59.46% | 81.62% | |
| 59.14% | 59.14% | 81.72% | 59.14% | 59.14% | 81.72% | |
| 25.00% | 32.08% | 42.92% | 50% | 64.15% | 85.85% | |
| 74.77% | 67.73% | 57.51% | 50.47% | 64.55% | 84.98% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.82 |
5.00 |
3.59 |
1.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 6.00 |
3.75 3.80 |
1.70 1.48 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.95 0.85 |
3.80 5.50 |
3.80 3.75 |
1.70 1.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
|
0.87 0.84 |
5.30 5.50 |
3.80 3.80 |
1.50 1.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.64 |
|
0.69 |
4.75 5.50 |
3.40 3.50 |
1.44 1.36 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.89 |
4.15 |
3.55 |
1.68 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.02 |
|
0.95 0.82 |
4.65 4.65 |
3.45 3.45 |
1.62 1.62 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
|
0.66 0.78 |
3.70 6.00 |
3.60 3.80 |
1.73 1.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 5.75 |
3.90 3.90 |
1.73 1.50 |
| [IDN L2-10] เพอร์ซิปัล ปาลู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 0 | 7 | 13 | 11 | 49 | 7 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 18 | 6 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 31 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 2 | 7 | 11 | 5 | 21 | 13 | 10 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 5 | 10 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.0% | |
| [IDN L2-7] เพอร์ซิกู คูดูส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 30 | 19 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 | 7 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 8 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 10 | 5 | 9 | 10 | 25 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 6 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| เพอร์ซิปัล ปาลู | 0-1![]() |
เพอร์ซิกู คูดูส |